<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kutato.mke.hu &#187; szmz</title>
	<atom:link href="http://kutato.mke.hu/author/szmz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kutato.mke.hu</link>
	<description>a Magyar Képzőművészeti Egyetem kutatási programjainak weblogja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2020 02:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3dscan 2</title>
		<link>http://kutato.mke.hu/2011/10/19/3dscan-2/</link>
		<comments>http://kutato.mke.hu/2011/10/19/3dscan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[doktori kutatási programok]]></category>
		<category><![CDATA[számítógépes szobrászat]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver/hardver]]></category>
		<category><![CDATA[3d scan]]></category>
		<category><![CDATA[laserscan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutato.mke.hu/2011/10/19/3dscan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Kipr&#243;b&#225;ltuk a l&#233;zer helyett projektorral val&#243; szkennel&#233;st, műk&#246;dni l&#225;tszik. V&#233;lhetőleg jobban kontroll&#225;lhat&#243; videokamera sokat jav&#237;tana az eredm&#233;nyess&#233;gen, de lehet, hogy egy jobb, f&#243;kusz&#225;lhat&#243; l&#233;zer &#233;s 1 azt mozgat&#243; finom motor m&#233;g t&#246;bbet seg&#237;tene. Picit pr&#243;b&#225;ltam ut&#225;nan&#233;zni program p&#233;ld&#225;knak, illetve műk&#246;d&#233;si le&#237;r&#225;soknak, hogy jobban &#233;rthető legyen, mit is csin&#225;lunk, &#237;me n&#233;h&#225;ny forr&#225;s: http://www.instructables.com/id/Structured-Light-3D-Scanning/ http://code.google.com/p/structured-light/downloads/list a structured [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kipr&oacute;b&aacute;ltuk a l&eacute;zer helyett projektorral val&oacute; szkennel&eacute;st, műk&ouml;dni l&aacute;tszik. V&eacute;lhetőleg jobban kontroll&aacute;lhat&oacute; videokamera sokat jav&iacute;tana az eredm&eacute;nyess&eacute;gen, de lehet, hogy egy jobb, f&oacute;kusz&aacute;lhat&oacute; l&eacute;zer &eacute;s 1 azt mozgat&oacute; finom motor m&eacute;g t&ouml;bbet seg&iacute;tene.</p>
<p>Picit pr&oacute;b&aacute;ltam ut&aacute;nan&eacute;zni program p&eacute;ld&aacute;knak, illetve műk&ouml;d&eacute;si le&iacute;r&aacute;soknak, hogy jobban &eacute;rthető legyen, mit is csin&aacute;lunk, &iacute;me n&eacute;h&aacute;ny forr&aacute;s:</p>
<p><a href="http://www.instructables.com/id/Structured-Light-3D-Scanning/">http://www.instructables.com/id/Structured-Light-3D-Scanning/</a></p>
<p><a href="http://code.google.com/p/structured-light/downloads/list">http://code.google.com/p/structured-light/downloads/list</a></p>
<p>a structured light eredeti kezdőoldala (m&aacute;ra obsolete, de tanuls&aacute;gos):</p>
<p><a href="https://sites.google.com/site/structuredlight/">https://sites.google.com/site/structuredlight/</a></p>
<p>A processing p&eacute;ld&aacute;k minim&aacute;lis programoz&aacute;si tud&aacute;ssal haszn&aacute;lhat&oacute;k, &eacute;rdemes meg&eacute;rteni a structured light scanning műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t (ilyen a kinect), &eacute;s a vonalszkennelő megold&aacute;sok k&uuml;l&ouml;ndbs&eacute;geid (ilyen a davidscanner).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutato.mke.hu/2011/10/19/3dscan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d laserscan</title>
		<link>http://kutato.mke.hu/2011/10/12/3d-laserscan/</link>
		<comments>http://kutato.mke.hu/2011/10/12/3d-laserscan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[számítógépes szobrászat]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver/hardver]]></category>
		<category><![CDATA[új interfészek]]></category>
		<category><![CDATA[3dscan]]></category>
		<category><![CDATA[laserscan]]></category>
		<category><![CDATA[no budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutato.mke.hu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[&#160; az elkészült modell obj formátumban (zip):  Spalackcan A szoftverek, leírás letölthető innen: http://www.david-laserscanner.com/ Kell hozzá egy vonallézer, vagy egy vékény fényes vonalat vetíteni tudó eszköz (vélhetőleg projektorral is meg lehet oldani. Langh Robi tud bővebb felvilágosítást adni, ha megkéritek szépen, szerintem meg is mutatja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://kutato.mke.hu/2011/10/12/3d-laserscan/attachment/20111012182/' title='20111012182'><img width="150" height="150" src="http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2011/10/20111012182-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20111012182" title="20111012182" /></a>
<a href='http://kutato.mke.hu/2011/10/12/3d-laserscan/attachment/20111012185/' title='20111012185'><img width="150" height="150" src="http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2011/10/20111012185-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20111012185" title="20111012185" /></a>
<a href='http://kutato.mke.hu/2011/10/12/3d-laserscan/snapshot00/' title='snapshot00'><img width="150" height="150" src="http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2011/10/snapshot00-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="snapshot00" title="snapshot00" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>az elkészült modell obj formátumban (zip):  <a href="http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2011/10/Spalackcan.zip">Spalackcan</a></p>
<p>A szoftverek, leírás letölthető innen:</p>
<p>http://www.david-laserscanner.com/</p>
<p>Kell hozzá egy vonallézer, vagy egy vékény fényes vonalat vetíteni tudó eszköz (vélhetőleg projektorral is meg lehet oldani. Langh Robi tud bővebb felvilágosítást adni, ha megkéritek szépen, szerintem meg is mutatja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutato.mke.hu/2011/10/12/3d-laserscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kinect cuccok</title>
		<link>http://kutato.mke.hu/2011/10/04/kinect-cuccok/</link>
		<comments>http://kutato.mke.hu/2011/10/04/kinect-cuccok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver/hardver]]></category>
		<category><![CDATA[új interfészek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutato.mke.hu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[íme néhány példa 3d szkennelésre: http://nicolas.burrus.name/index.php/Research/KinectRgbDemoV6?from=Research.KinectRgbDemoV3 nézzétek meg a videókat és érdemes az devágó openframeworks oldalakat is megnézn, sok letölthető anyag van, ami megkönnyíti az elindulást (ez csak néhány péda, nem ástam bele magam): http://forum.openframeworks.cc/index.php/topic,7525.0.html http://www.freenect.com/kinect-now-supported-in-openframeworks-cool-d https://github.com/ofTheo/ofxKinect http://kinect.dashhacks.com/openframeworks http://www.benmcchesney.com/blog/2010/12/open-frameworks-kinect-sound/ &#160; és persze a kinect-hacks oldal: http://kinect.dashhacks.com/ &#160; &#160; néhány további videó youtube-on: http://www.youtube.com/watch?v=XejNctt2Fcs http://www.youtube.com/watch?v=zqZSTieHxqk http://blogs.nyu.edu/blogs/jfg201/tischasiamocap/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>íme néhány példa 3d szkennelésre:</p>
<p>http://nicolas.burrus.name/index.php/Research/KinectRgbDemoV6?from=Research.KinectRgbDemoV3</p>
<p>nézzétek meg a videókat</p>
<p>és érdemes az devágó openframeworks oldalakat is megnézn, sok letölthető anyag van, ami megkönnyíti az elindulást (ez csak néhány péda, nem ástam bele magam):</p>
<p>http://forum.openframeworks.cc/index.php/topic,7525.0.html</p>
<p>http://www.freenect.com/kinect-now-supported-in-openframeworks-cool-d</p>
<p>https://github.com/ofTheo/ofxKinect</p>
<p>http://kinect.dashhacks.com/openframeworks</p>
<p>http://www.benmcchesney.com/blog/2010/12/open-frameworks-kinect-sound/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>és persze a kinect-hacks oldal:</p>
<p>http://kinect.dashhacks.com/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>néhány további videó youtube-on:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XejNctt2Fcs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?<wbr>v=XejNctt2Fcs</wbr></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zqZSTieHxqk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?<wbr>v=zqZSTieHxqk</wbr></a></p>
<p><a href="http://blogs.nyu.edu/blogs/jfg201/tischasiamocap/" target="_blank">http://blogs.nyu.edu/blogs/<wbr>jfg201/tischasiamocap/</wbr></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutato.mke.hu/2011/10/04/kinect-cuccok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>no budget 3d szkenner</title>
		<link>http://kutato.mke.hu/2011/09/29/no-budget-3d-szkenner/</link>
		<comments>http://kutato.mke.hu/2011/09/29/no-budget-3d-szkenner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[3d scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutato.mke.hu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Szó volt róla, hogy többen szeretnének 3d szkennerrel dolgozni, íme egy olcsó megoldás: http://www.david-laserscanner.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szó volt róla, hogy többen szeretnének 3d szkennerrel dolgozni, íme egy olcsó megoldás:</p>
<p>http://www.david-laserscanner.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutato.mke.hu/2011/09/29/no-budget-3d-szkenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
